Planes
Compara los planes. Todo lo que incluye cada uno.
Qué mide cada plan, qué herramientas tiene y hasta dónde llega cada mes.
| Starter49 €/mes | RecomendadoPro129 €/mes | Brand299 €/mes | |
|---|---|---|---|
| Medición de tu visibilidad | |||
| Preguntas de compralas mismas cada semana | 20 | 50 | 100 |
| Asistentes de IA | 3 IAs | 5 IAs | 9 IAs |
| Con búsqueda webcomo los usa la gente | ChatGPT | ChatGPT | ChatGPT y Gemini |
| Medición oficial | Cada semana | Cada semana | Cada semana |
| Lecturas de cada preguntaGoogle AI Mode, AI Overviews y Copilot: una | 2 | 2 | 2 |
| Respuestas por medición | 120 | 450 | 1.500 |
| Pulso diariono cambia tu AI Rank | 20 preguntas en ChatGPT y Gemini | 50 preguntas en ChatGPT y Gemini | 50 preguntas en ChatGPT, Gemini y Perplexity |
| Preguntas vigiladas cada díacon la búsqueda web de la medición oficial | No incluido | 3 | 5 |
| Entender y competir | |||
| Tu nota de visibilidad (AI Rank) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Quién sale en tu lugar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pregunta a preguntapregunta ahora a las IAs, una a una | No incluido | Incluido | Incluido |
| Webs que cita la IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Visitas e ingresos desde cada IAcon los datos de tu web o tu tienda | No incluido | Incluido | Incluido |
| Avisos automáticoscompetidores, preguntas y fuentes | Si baja tu AI Rank | Todos | Todos |
| Lo que la IA dice de tidatos falsos o desactualizados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Analizador de cuentas orgánicoTikTok, Instagram, LinkedIn y X | No incluido | 10 cuentas y 5 guías al mes | 20 cuentas y 15 guías al mes |
| Mejorar | |||
| Lista de acciones por impacto | La primera | Completa | Completa |
| Contenido listo para publicarpreguntas frecuentes, página y artículo | 4 piezas al mes | 25 piezas al mes | 50 piezas al mes |
| Contenidos a mediday optimizaciones de página | 30 contenidos al mes | 60 contenidos al mes | 120 contenidos al mes |
| Publicación con un clicen WordPress o Shopify | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mediciones de productosi la IA recomienda cada producto | 20 mediciones al mes | 40 mediciones al mes | 60 mediciones al mes |
| Fichas de producto con IA | 30 fichas al mes | 80 fichas al mes | 150 fichas al mes |
| Tu web por dentroy SEO automático con PageSpeed | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu perfil para las IAstu negocio, resumido para las IAs | No incluido | Incluido | Incluido |
| Preguntas sugeridas | No incluido | 50 tandas al mes | 100 tandas al mes |
| ¿Qué pasaría si…?estimaciones, no garantías | No incluido | 1 escenario al mes | 50 simulaciones al mes |
| Agente autónomoprepara los cambios y tú decides | No incluido | No incluido | Hasta 60 cambios al mes |
| Concierge IAun mensaje para quien llega desde una IA | No incluido | No incluido | Incluido |
| Equipo y conexiones | |||
| Personas en tu equipo | 1 | 5 | 10 |
| Proyectos extraotras marcas, de pago aparte | No incluido | Hasta 3 | Hasta 5 |
| Google Analytics 4 y Search Console | No incluido | Incluido | Incluido |
| API | No incluido | De lectura | Completa |
| Servidor MCPpara usar VisibAI desde tu IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | En menos de 24 h | Prioritario | Especialista dedicado |
| Probar 14 días gratis | Elegir Pro | Elegir Brand | |
- Precios al mes con IVA incluido. En el pago anual, 2 meses gratis. Sin permanencia.
- 14 días de prueba en Starter: no se te cobra nada durante los 14 días.
- Los límites del mes son de uso justo. Si te quedas corto, hay paquetes de uso extra.
- Cómo se mide cada IA y cada plan, en Cómo medimos.
¿Más preguntas y mercados, un equipo de más de 10 personas o un contrato de encargo (DPA)? Hablemos de Enterprise →
¿Llevas varios negocios como agencia? Mira los planes Agency →