Referència
¿Qué diferencias hay entre planes?
Starter, Pro, Brand y Agency: precio, preguntas, motores, frecuencia de medición y funciones, generado desde la configuración real.
Precio, preguntas, motores y mediciones#
| Plan | Precio | Preguntas por medición | Motores | Medición oficial | Muestras | Respuestas por medición | Miembros del equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 49 €/mes | 20 | 3 (ChatGPT, Gemini, Grok) | semanal | 2 | 120 | 1 |
| Pro | 149 €/mes | 80 | 5 (ChatGPT, Gemini, Google AI Mode, Grok, DeepSeek) | semanal | 2 | 720 | 5 |
| Brand | 499 €/mes | 200 | 9 (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, DeepSeek, Microsoft Copilot, Google AI Overviews, Google AI Mode) | semanal | 2 | 2100 | 10 |
| Agency (cada cliente) | desde 299 €/mes | 50 fijas por cliente | 9 | cada 14 días (cada cliente) | 2 | 750 por cliente | según tramo |
Precios mensuales en euros, con IVA incluido. El precio vigente en tu moneda (EUR, USD, GBP o AED) es el que muestra la página de precios.
Funciones por plan#
| Función | Starter | Pro | Brand | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Piloto automático | — | ✓ | ✓ | — |
| Tu nota de visibilidad en IA | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pregunta a pregunta | — | ✓ | ✓ | — |
| ¿Qué pasaría si…? | — | — | ✓ | — |
| Tus productos en la IA | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tu perfil para las IAs | — | ✓ | ✓ | — |
| Ideas de mejora | — | ✓ | ✓ | — |
| Webs que cita la IA | — | ✓ | ✓ | — |
| Crear contenido | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| AI Search Strategy | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Palabras clave | — | — | ✓ | — |
| Tu web por dentro | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lo que la IA dice de ti | — | — | ✓ | — |
| Diagnóstico rápido (estimado por IA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quién sale en tu lugar | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Por IA | — | ✓ | ✓ | — |
| Colaboración en equipo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyectos extra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencia web | — | ✓ | ✓ | — |
| Ingresos desde la IA | — | ✓ | ✓ | — |
Motores por plan#
| Plan | IAs | Motores medidos |
|---|---|---|
| Starter | 3 | ChatGPT, Gemini, Grok |
| Pro | 5 | ChatGPT, Gemini, Google AI Mode, Grok, DeepSeek |
| Brand | 9 | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, DeepSeek, Microsoft Copilot, Google AI Overviews, Google AI Mode |
| Agency (cada cliente) | 9 | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, DeepSeek, Microsoft Copilot, Google AI Overviews, Google AI Mode |
Si la respuesta real de Microsoft Copilot no está disponible, se marca como aproximada o no se mide.
Agency por tamaño#
| Clientes | Miembros del equipo | Búsquedas de anuncios de Meta al mes | Anuncios por búsqueda | Auditorías de prospecto al mes | Correos recopilados al mes | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 25 | 50 | 150 | 250 | 299 €/mes |
| 25 | 10 | 60 | 80 | 250 | 500 | 699 €/mes |
| 50 | 20 | 100 | 150 | 400 | 1000 | 1299 €/mes |
| 200 | 80 | 400 | 400 | 1000 | 20.000 | a consultar |
Lee también ¿Qué incluye Starter, Pro, Brand y Agency? y ¿Qué límites tiene cada plan y qué pasa al alcanzar uno?.
Actualitzat el
T’ha estat útil aquest article?
Gràcies per la teva resposta.
Articles relacionats
Planes y facturación¿Qué incluye Starter, Pro, Brand y Agency?Qué añade cada plan sobre el anterior, en lenguaje sencillo. Planes y facturaciónCómo elegir el plan adecuadoPreguntas que te ayudan a decidir entre Starter, Pro, Brand y Agency. Planes y facturación¿Qué límites tiene cada plan y qué pasa al alcanzar uno?Topes diarios, límites de equipo y de la API, y los mensajes que verás al llegar a ellos. Planes y facturación¿Hay prueba gratis?14 días de prueba en la primera contratación de Starter, la auditoría gratuita y la prueba por invitación.
No has trobat la resposta?
Escriu-nos i et respondrem. Si tens compte, fes servir «Contacta’ns» al panell: ens arriba amb el context del teu compte.