Referencia
¿Qué diferencias hay entre planes?
Starter, Pro, Brand y Agency: precio, preguntas, motores, frecuencia de medición y funciones, generado desde la configuración real.
Precio, preguntas, motores y mediciones#
| Plan | Precio | Preguntas por medición | Motores | Medición oficial | Muestras | «Refrescar ahora» al día | Miembros del equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 39 €/mes | 15 | 1 (ChatGPT) | cada 15 días | 3 | 3 | 1 |
| Pro | 89 €/mes | 30 | 3 (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | cada 7 días | 3 | 5 | 3 |
| Brand | 229 €/mes | 50 | 8 (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot, Grok, DeepSeek, Google AIO) | cada 7 días | 3 | 7 | 5 |
| Agency (cada cliente) | desde 239 €/mes | 60 (cuenta) · 20 por cliente | 8 | cada 7 días (cuenta) | 3 | 10 | según tramo |
Precios mensuales en euros, con IVA incluido. El precio vigente en tu moneda (EUR, USD, GBP o AED) es el que muestra la página de precios.
Funciones por plan#
| Función | Starter | Pro | Brand | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Piloto automático | — | — | ✓ | — |
| Tu nota de visibilidad en IA | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pregunta a pregunta | — | ✓ | ✓ | — |
| ¿Qué pasaría si…? | — | — | ✓ | — |
| Tus productos en la IA | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lo que la IA sabe de ti | — | ✓ | ✓ | — |
| Ideas de mejora | — | ✓ | ✓ | — |
| Webs que cita la IA | — | ✓ | ✓ | — |
| Crear contenido | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tu web por dentro | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Lo que la IA dice de ti | — | — | ✓ | — |
| Diagnóstico rápido (estimado por IA) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Quién sale en tu lugar | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Datos para buscadores (Schema) | — | ✓ | ✓ | — |
| Por IA | — | ✓ | ✓ | — |
| Lo que la IA dice de ti | — | — | ✓ | — |
| Colaboración en equipo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyectos extra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingresos desde la IA | — | ✓ | ✓ | — |
Motores por plan#
| Plan | Motores medidos |
|---|---|
| Starter | ChatGPT |
| Pro | ChatGPT, Gemini, Perplexity |
| Brand | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot (aproximado), Grok, DeepSeek, Google AI Overviews |
| Agency (cada cliente) | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot (aproximado), Grok, DeepSeek, Google AI Overviews |
Agency por tamaño#
| Clientes | Miembros del equipo | Precio |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 239 €/mes |
| 25 | 10 | 359 €/mes |
| 50 | 20 | 619 €/mes |
| 100 | 40 | 1100 €/mes |
| 200 | 80 | a consultar |
Lee también ¿Qué incluye Starter, Pro, Brand y Agency? y ¿Qué límites tiene cada plan y qué pasa al alcanzar uno?.
Actualizado el
¿Te ha resultado útil este artículo?
Gracias por tu respuesta.
Artículos relacionados
💳 Planes y facturación¿Qué incluye Starter, Pro, Brand y Agency?Qué añade cada plan sobre el anterior, en lenguaje sencillo.💳 Planes y facturaciónCómo elegir el plan adecuadoPreguntas que te ayudan a decidir entre Starter, Pro, Brand y Agency.💳 Planes y facturación¿Qué límites tiene cada plan y qué pasa al alcanzar uno?Topes diarios, límites de equipo y de la API, y los mensajes que verás al llegar a ellos.💳 Planes y facturación¿Hay prueba gratis?7 días de prueba en la primera contratación de Starter o Pro, la auditoría gratuita y la prueba por invitación.
¿No encontraste la respuesta?
Escríbenos y te respondemos. Si tienes cuenta, usa «Contáctanos» en el panel: nos llega con el contexto de tu cuenta.