Guia pas a pas
Cómo segmentar por producto, landing, país y campaña
Los desgloses de AI Revenue y de dónde sale cada uno.
En Resultados → AI Revenue puedes ver los ingresos y las visitas desde IA:
| Desglose | De dónde sale |
|---|---|
| Por canal | Cada IA (ChatGPT, Perplexity…) |
| Por moneda | La moneda de cada pedido (no se suman) |
| Por producto | Las líneas de cada pedido |
| Por página de entrada (landing) | La página por la que entró la visita |
| Por mercado (país) | El país que indicas o la región del idioma del pedido. Nunca la dirección del comprador |
| Por campaña | El parámetro utm_campaign |
Actualitzat el
T’ha estat útil aquest article?
Gràcies per la teva resposta.
Articles relacionats
No has trobat la resposta?
Escriu-nos i et respondrem. Si tens compte, fes servir «Contacta’ns» al panell: ens arriba amb el context del teu compte.