How-to guide
Cómo segmentar por producto, landing, país y campaña
Los desgloses de AI Revenue y de dónde sale cada uno.
En Resultados → AI Revenue puedes ver los ingresos y las visitas desde IA:
| Desglose | De dónde sale |
|---|---|
| Por canal | Cada IA (ChatGPT, Perplexity…) |
| Por moneda | La moneda de cada pedido (no se suman) |
| Por producto | Las líneas de cada pedido |
| Por página de entrada (landing) | La página por la que entró la visita |
| Por mercado (país) | El país que indicas o la región del idioma del pedido. Nunca la dirección del comprador |
| Por campaña | El parámetro utm_campaign |
Updated on
Was this article helpful?
Thanks for your feedback.
Related articles
Didn’t find your answer?
Write to us and we will reply. If you have an account, use “Contact us” in the dashboard: it reaches us with your account context.