Reference
¿Qué límites tiene cada plan y qué pasa al alcanzar uno?
Topes diarios, límites de equipo y de la API, y los mensajes que verás al llegar a ellos.
Topes diarios por cuenta#
| Qué | Tope por día y cuenta |
|---|---|
| Mediciones forzadas (medir ahora) | 3 |
| Borradores con IA del agente | 10 |
| Contenidos a medida por objetivo y optimizaciones de página | 10 |
| Tandas de preguntas sugeridas | 10 |
| Fichas de producto reescritas con IA | 30 |
| Mediciones de producto | 30 |
| Prompts observados en BGPi por la API | 200 |
| «Refrescar ahora» (chequeo rápido) | según plan: Starter 3, Pro 5, Brand 7 |
Los topes se renuevan cada día.
Topes mensuales de uso justo#
Además de los diarios, cada plan tiene un tope al mes para las acciones que repiten trabajo con IAs de pago. Con un uso normal no se alcanzan: existen para que el precio del plan cubra siempre lo que cuesta prestarlo.
| Qué | Starter | Pro | Brand |
|---|---|---|---|
| Mediciones forzadas (medir ahora) y por API | 10 | 20 | 12 |
| Mediciones de producto | 50 | 120 | 120 |
| Contenidos a medida y optimizaciones de página | 30 | 60 | 120 |
| Fichas de producto reescritas con IA | 50 | 150 | 300 |
| Borradores con IA del agente | — | — | 100 |
| Tandas de preguntas sugeridas e investigación | — | 100 | 100 |
| Piezas nuevas del motor de contenido | 4 | sin tope mensual | sin tope mensual |
Se renuevan el día 1 de cada mes. Puedes ver lo que llevas usado en Ajustes › Plan y facturación › Uso de este mes. Al llegar a uno verás: «Has llegado al límite de uso justo de este mes de tu plan (N). Se renueva el día 1.»
Paquetes de uso extra: cada tope del mes de tu plan se puede ampliar. Si llegas a uno, compra un paquete de ese tipo en Ajustes › Plan y facturación (pago único, IVA incluido). Los créditos solo se gastan cuando ya has agotado el tope del mes, nunca saltan los topes diarios, las acciones automáticas no los gastan y no caducan mientras tu suscripción siga activa.
| Paquete | Starter | Pro | Brand |
|---|---|---|---|
| 10 mediciones nuevas extra | 9 € | 19 € | 49 € |
| 50 mediciones de producto extra | 5 € | 9 € | 25 € |
| 20 contenidos a medida extra | 5 € | 9 € | 9 € |
| 50 fichas con IA extra | 5 € | 5 € | 5 € |
| 25 tandas de preguntas sugeridas extra | — | 7 € | 7 € |
| 25 borradores del agente extra | — | — | 7 € |
| 10 piezas de contenido extra | 9 € | — | — |
En Agency, las auditorías de prospecto se amplían con un paquete de 50 auditorías extra por 19 € (cualquier tramo), desde Cuenta › Plan y facturación de la plataforma de agencia.
Proyectos y clientes (cartera): cada proyecto se vuelve a medir solo cada 15 días. Las mediciones forzadas de proyectos tienen un tope diario (3, o la décima parte de los clientes de tu tramo Agency) y otro mensual: 20 al mes en Pro y Brand con proyectos extra, y el doble de tus clientes (mínimo 20) en Agency. Las auditorías de prospecto de Agency tienen un tope de 10 al día y 100 al mes. Si cancelas proyectos extra o bajas de tramo, los proyectos que ya no caben en tu plan se conservan con su historial, pero no se vuelven a medir hasta que vuelvan a caber.
Qué ves al alcanzar un límite#
| Límite | Mensaje |
|---|---|
| Contenidos a medida | «Has llegado al máximo de contenidos a medida de hoy (10). Mañana podrás generar más.» |
| Fichas con IA | «Has llegado al máximo de fichas con IA de hoy (30). Mañana podrás optimizar más.» |
| Mediciones de producto | «Has llegado al máximo de mediciones de producto de hoy (30).» |
| Borradores del agente | «Has llegado al máximo de borradores con IA de hoy (10). Mañana podrás preparar más.» |
| Sugerencias de preguntas | «Has llegado al máximo de tandas de sugerencias de hoy (10).» |
| Refrescar ahora | «Has usado tus N refrescos de hoy. Se renuevan a las 00:00.» |
| Miembros del equipo | «Tu plan permite N miembros de equipo contándote a ti. Amplía tu plan para invitar a más.» |
| Clientes (Agency) | «Has alcanzado el máximo de clientes/proyectos de tu plan (N)…» |
| Función fuera de tu plan | «Tu plan no incluye esta función. Está disponible desde el plan X.» |
Límites de la API#
| Límite | Valor |
|---|---|
| Peticiones por clave y minuto | 60 |
| Peticiones por clave y día | 5000 |
Elementos por página (limite) | por defecto 50, máximo 200 |
Mediciones nuevas con POST /api/v1/airank/run | 3 al día |
Subidas de logs (POST /api/v1/crawl-logs) | 20 por hora; 5000 eventos por envío |
Prompts BGPi (POST /api/v1/bgpi/observe) | 20 por petición, 200 al día |
Updated on
Related articles
Didn’t find your answer?
Write to us and we will reply. If you have an account, use “Contact us” in the dashboard: it reaches us with your account context.